| LUXURY MY11 | ||||
| Silnik | Moc | Pojemność | Cena (EUR) | |
| MY11 | Benzyna V6 | 238 KM | 3,0 | 52 900 |
| MY11 | Diesel V6 | 210 KM | 3,0 | 55 300 |
| MY11 | Diesel V6 | 240 KM | 3,0 | 63 200 |
| MY11 | Diesel V6 S | 275 KM | 3,0 | 67 100 |
| PREMIUM LUXURY MY11 | ||||
| Silnik | Moc | Pojemność | Cena (EUR) | |
| MY11 | Benzyna V6 | 238 KM | 3,0 | 59 100 |
MY11 | Diesel V6 | 210 KM | 3,0 | 61 500 |
| MY11 | Diesel V6 | 240 KM | 3,0 | 69 500 |
| MY11 | Diesel V6 S | 275 KM | 3,0 | 73 400 |
| MY11 | Benzyna V8 | 385 KM | 5,0 | 82 200 |
| PORTFOLIO MY11 | ||||
| Silnik | Moc | Pojemność | Cena (EUR) | |
| MY11 | Diesel V6 S | 275 KM | 3,0 | 77 300 |
MY11 | Benzynowy V8 | 385 KM | 5,0 | 86 100 |
| XFR MY11 | ||||
| Silnik | Moc | Pojemność | Cena (EUR) | |
| MY11 | Supercharged V8 | 510 KM | 5,0 | 115 800 |




















