SPECYFIKACJE I CENY
OSIĄGI I SPALANIE
| OSIĄGI | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED COUPE | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED CABRIO | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED COUPE ZE SPEED PACKIEM | XFR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED |
|---|---|---|---|---|
| Przyspieszenie 0-100km/h (sek.) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 250 | 250 | 280 | 250 |
| SPALANIE | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED COUPE | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED CABRIO | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED COUPE ZE SPEED PACKIEM | XFR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED |
|---|---|---|---|---|
| Cykl miejski (l/100km) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.7 |
| Cykl pozamiejski (l/100km) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 |
| Cykl mieszany (l/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.5 |
| Emisja CO2 (g/km) | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Pojemność baku (l) | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 69.5 |
SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW
| SILNIKI | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED COUPE | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED CABRIO | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED COUPE ZE SPEED PACKIEM | XFR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED |
|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów/zaworów na cylinder | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Pojemność (cm3) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Moc KM(kW) | 510 (375) | 510 (375) | 510 (375) | 510 (375) |
| Obroty/min | 6000 - 6500 | 6000 - 6500 | 6000 - 6500 | 6000 - 6500 |
| Moment obrotowy (Nm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Obroty/min | 2500 - 5500 | 2500 - 5500 | 2500 - 5500 | 2500 - 5500 |
| Obroty/min | 2500 - 5500 | 2500 - 5500 | 2500 - 5500 | 2500 - 5500 |
| Współczynnik kompresji | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa automatyczna | 6-biegowa automatyczna | 6-biegowa automatyczna | 6-biegowa automatyczna |
CENY
| WERSJA | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED COUPE | XKR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED CABRIO | XKR-S V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED COUPE | XFR V8 5.0 BENZYNA SUPERCHARGED |
|---|---|---|---|---|
| Cena (brutto PLN) | 560 200 | 602 700 | 680 000 | 471 800 |