SPECYFIKACJE
OSIĄGI
| XF 3.0 V6 Diesel | XF 3.0 V6 Diesel | XF 3.0 V6 Diesel S | XF 5.0 V8 benzynowy | XF 5.0L V8 Supercharged (R) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 km/h | 8,1 | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Prędkość maksymalna (ograniczona elektronicznie) | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| Średnie zużycie paliwa wg EPA - cykl miejski (l/100km) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 17,3 | 18,7 |
| Średnie zużycie paliwa wg EPA - cykl pozamiejski (l/100km) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,8 | 8,7 |
| Średnie zużycie paliwa wg EPA - cykl mieszany (l/100km) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 11,1 | 12,5 |
| Emisja dwutlenku węgla (g/km) | 179 | 179 | 179 | 264 | 292 |
SILNIKI
| XF 3.0 V6 Diesel | XF 3.0 V6 Diesel | XF 3.0 V6 Diesel S | XF 5.0 V8 benzynowy | XF 5.0L V8 Supercharged (R) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów/zaworów na cylinder | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Średnica tłoka/Skok tłoka | 84.0/90.0 | 84.0/90.0 | 84.0/90.0 | 92.5/93.0 | 92.5/93.0 |
| Pojemność cc | 2993 | 2993 | 2993 | 5000 | 5000 |
| Moc maksymalna KM(kW) | 211(155) | 240(177) | 275(202) | 385(283) | 510(375) |
| przy obr/min | 4000 | 4000 | 4000 | 6500 | 6000-6500 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm | 450 | 500 | 600 | 515 | 625 |
| przy obr/min | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 2500-5500 |
| Współczynnki sprężania | 16.0:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 11.5:1 | 9.5:1 |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa automatyczna | 6-stopniowa automatyczna | 6-stopniowa automatyczna | 6-stopniowa automatyczna | 6-stopniowa automatyczna |
MASA I WYMIARY
| Masa | XF 3.0 V6 Diesel | XF 3.0 V6 Diesel |
XF 3.0 V6 Diesel S | XF 5.0 V8 benzynowy | XF 5.0L V8 Supercharged (R) |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa (kg) | 1820 | 1820 | 1820 | 1780 | 1891 |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) | 2360 | 2360 | 2360 | 2285 | 2345 |
| Bagażnik (Zestaw naprawczy) | 540 l | 540 l | 540 l | 540 l | 540 l |