SPECYFIKACJE
OSIĄGI
| Osiągi (dane producenta) | XK 5.0L V8 Coupe | XK 5.0L V8 Cabrio | XKR 5.0L V8 Supercharged Coupe | XKR 5.0L V8 Supercharged Cabrio |
|---|---|---|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna, 6-cio biegowa | Automatyczna, 6-cio biegowa | Automatyczna, 6-cio biegowa | Automatyczna, 6-cio biegowa |
| Przyspieszenie 0-100 km/h - sekund | 5,5 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
| Predkosc maksymalna - km/h | 250 ograniczona elektronicznie |
250 ograniczona elektronicznie |
250 ograniczona elektronicznie |
250 ograniczona elektronicznie |
| Zużycie paliwa1 | XK 5.0L V8 Coupe | XK 5.0L V8 Cabrio |
XKR 5.0L V8 Supercharged Coupe | XKR 5.0L V8 Supercharged Cabrio |
|---|---|---|---|---|
| Cykl miejski l/100km | 17.1 | 17.1 | 18.9 | 18.9 |
| Cykl pozamiejski l/100km | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 8.6 |
| Cykl mieszany l/100km | 11.2 | 11.2 | 12.3 | 12.3 |
| Emisja dwutlenku wegla - g/km | 264 | 264 | 292 | 292 |
| Pojemnosc zbiornika paliwa - litry (przybl.) | 71 | 71 | 71 | 71 |
1) Dane dotyczace zuzycia paliwa otrzymano na podstawie testów przeprowadzonych zgodnie z przepisami regulujacymi zuzycie paliwa przez samochody osobowe i informacje o emisjach CO2 z roku 2001 (odzwierciedlajacymi dyrektywe UE 80/1268/EEC z poprawkami 2004/3/EC). Dane te byly prawidlowe w momencie publikacji.
MASA I WYMIARY
| Masa1/ Wymiary | XK 5.0L V8 Coupe | XK 5.0L V8 Cabrio | XKR 5.0L V8 Supercharged Coupe | XKR 5.0L V8 Supercharged Cabrio |
|---|---|---|---|---|
| Masa - kg | 1,660 | 1,696 | 1,753 | 1,800 |
| Calkowita masa dopuszczalna - kg | 2,075 | 2,120 | 2,145 | 2,185 |
| Dlugosc - mm | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 |
| Szerokosc (z lusterkami) - mm | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 |
| Szerokosc (bez lusterek) - mm | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Wysokosc - mm | 1,322 | 1,329 | 1,322 | 1,329 |
| Rozstaw osi - mm | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Przeswit - mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Srednica skretu - m | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Objetosc bagaznika z podniesionym dachem - w litrach (wg. VDA) z oponami Runflat | 330 | 313 | 330 | 313 |
| Objetosc bagaznika z podniesionym dachem - w litrach (wg. VDA) z dojazdowym kolem zapasowym | 300 | 283 | 300 | 283 |
| Objetosc bagaznika z opuszczonym dachem - w litrach (wg. VDA) z oponami Runflat | n/a | 230 | n/a | 230 |
| Objetosc bagaznika z opuszczonym dachem - w litrach (wg. VDA) z dojazdowym kolem zapasowym | n/a | 200 | n/a | 200 |
| WSKAZÓWKA: Podane wymiary sa wartosciami nominalnymi, jednak ze wzgledu na tolerancje produkcyjne poszczególne egzemplarze samochodu moga sie nieznacznie róznic. Wartosci nominalne zostaly zachowane wszedzie, gdzie bylo to mozliwe. W celu uzyskania informacji na temat zmian zwiazanych z montazem wyposazenia dodatkowego prosimy kontaktowac sie z autoryzowanymi Dilerami samochodów Jaguar. (1) W celu uzyskania informacji na temat zmian zwiazanych z montazem wyposazenia dodatkowego prosimy kontaktowac sie z autoryzowanymi Dilerami samochodów Jaguar. Podane masy wlasne odzwierciedlaja wartosc nominalna. Wyposazenie opcjonalne podnosi mase samochodu. |
DANE SILNIKA
| Dane Silnika | XK 5.0L V8 Coupe | XK 5.0L V8 Cabrio | XKR 5.0L V8 Supercharged Coupe | XKR 5.0L V8 Supercharged Cabrio |
|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zawory na cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Srednica tloka- mm | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| Skok tloka - mm | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Pojemnosc skokowa - cm3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Maksymalna moc EEC KM [kW] | 385[283] | 385 [283] | 510 [375] | 510 [375] |
| przy obr./min. | 6500 | 6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
| Maksymalny moment obrotowy - EEC Nm | 515 | 515 | 625 | 625 |
| przy obr./min. | 3500 | 3500 | 2500-5500 | 2500-5500 |
| Stopien sprezania: 1 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | 9.5 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna, 6-cio biegowa | Automatyczna, 6-cio biegowa | Automatyczna, 6-cio biegowa | Automatyczna, 6-cio biegowa |