Nowy elektryzujący SUV o wysokich osiągach Jaguara łączy sportowe prowadzenie i spektakularny wygląd z praktycznością.
Przedstawiamy pierwszego, całkowicie elektrycznego SUV-a marki Jaguar.
F-Type to prawdziwy sportowy samochód. Kolejna wersja zachowuje niepowtarzalny wygląd, niezapomniane uczucia z jazdy i niepowtarzalne osiągi czyli wszystkie cechy Jaguara.
Najbardziej zaawansowana efektywna i dynamiczna sportowa limuzyna jaką kiedykolwiek wyprodukowaliśmy.
Śmiała linia nowego modelu XF zdecydowanie wyróżnia go z tłumu. Oferująca niedoścignione połączenie wyczucia układu kierowniczego, komfortu jazdy, wyrafinowania i osiągów luksusowa limuzyna jest równie ekscytująca, co oszczędna.
Niezwykły design i najwyższa technologia. XJ jest modelem ustanawiającym nowy standard w swojej klasie.
Za sprawą zespołu wykwalifikowanych stylistów, inżynierów i techników, oddział SVO oferuje nowe możliwości personalizacji
wybranego modelu.
Ilość miejsc | 5 |
---|---|
Średnie (l/100km) | 7.7 |
CO2 (g/km) | 174 |
Pojemność zbiornika (litry) | 68.5 |
Pojemność (cm3) | 1,998 |
---|---|
Moc maksymalna EEC-KM (kW) | 249 (183) |
@ obr/min | 5,500 |
Maksymalny moment obrotowy EEC-Nm | 365 |
@ obr/min | 1,200-4,500 |
Prędkość maksymalna km/h | 230 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h sekundy | 7.0 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1,625 |
---|---|
Rozstaw kół tylnych (mm) | 1,624 |
Całkowita wysokość (mm) | 1,648 |
Rozstaw osi (mm) | 2,681 |
Całkowita długość (mm) | 4,395 (4,411 with plinth) |
Całkowita szerokość wraz z lusterkami (mm) | 2,088 |
Całkowita szerokość ze złożonymi lusterkami (mm) | 1,984 |
Prześwit przy pełnym obciążeniu (mm) | 204,2 |
Średnica zawracania (m) | 11.4 |
Objętość bagażnika (litry) | 577† |
Waga od (kg) | 1,832 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2,400 |
W mieście (l/100km) | 9.5 |
---|---|
W trasie (l/100km) | 6.6 |
Średnie (l/100km) | 7.7 |
Pojemność zbiornika (litry) | 68.5 |
CO2 (g/km) | 174 |
*Z felgami o średnicy 17".
**Pojemność zbiornika paliwa EU4/5
†Z zestawem naprawczym przebitej opony.