Nowy elektryzujący SUV o wysokich osiągach Jaguara łączy sportowe prowadzenie i spektakularny wygląd z praktycznością.
Przedstawiamy pierwszego, całkowicie elektrycznego SUV-a marki Jaguar.
F-Type to prawdziwy sportowy samochód. Kolejna wersja zachowuje niepowtarzalny wygląd, niezapomniane uczucia z jazdy i niepowtarzalne osiągi czyli wszystkie cechy Jaguara.
Najbardziej zaawansowana efektywna i dynamiczna sportowa limuzyna jaką kiedykolwiek wyprodukowaliśmy.
Śmiała linia nowego modelu XF zdecydowanie wyróżnia go z tłumu. Oferująca niedoścignione połączenie wyczucia układu kierowniczego, komfortu jazdy, wyrafinowania i osiągów luksusowa limuzyna jest równie ekscytująca, co oszczędna.
Niezwykły design i najwyższa technologia. XJ jest modelem ustanawiającym nowy standard w swojej klasie.
Za sprawą zespołu wykwalifikowanych stylistów, inżynierów i techników, oddział SVO oferuje nowe możliwości personalizacji
wybranego modelu.
Cylindry / Zawory na cylinder | 4/4 |
---|---|
Średnica cylindra / Skok (mm) | 83.0/92.4 |
Pojemność (cm3) | 1,997 |
Moc maksymalna EEC-KM (kW) | 300 (221) |
@ obr/min | 5,500 |
Maksymalny moment obrotowy EEC-Nm | 400 |
@ obr/min | 1,500-4,500 |
Stopień sprężania | 9.5:1 |
Skrzynia biegów | 8 biegowa automatyczna |
Przyspieszenie 0-100 km/h sekundy | 5.7 |
---|---|
Prędkość maksymalna km/h | 249 |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1,597† |
---|---|
Rozstaw kół tylnych (mm) | 1,649‡ |
Wysokość (mm) | 1,310 |
Rozstaw osi (mm) | 2,622 |
Całkowita długość (mm) | 4,482 |
Całkowita szerokość wraz z lusterkami (mm) | 2,042 |
Całkowita szerokość ze złożonymi lusterkami (mm) | 1,923 |
Średnica zawracania (m) | 10.7 |
Objętość bagażnika z półką bagażnika (litry) | 310 |
Objętość bagażnika bez półki bagażnika (litry) | 408 |
Waga od (kg) | 1,525 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1,925 |
W mieście (l/100km) | 8.8 |
---|---|
W trasie (l/100km) | 6.2 |
Średnie (l/100km) | 7.2 |
Emisja CO2 (g/km) | 163 |
Pojemność zbiornika (litry) | 63 |
**Prędkość maksymalna modelu F-TYPE SVR jest ograniczona do 300 km/h jeśli samochód został wyposażony w elektrycznie wysuwany tylny spojler.
†1,585 przy 20" kołach
‡1,627 przy 20" kołach
Przedstawione wartości zostały uzyskane przy wykorzystaniu technologii Stop/Start.
Masy przedstawiają pojazdy ze standardowym wyposażeniem. Wyposażenie opcjonalne może zwiększyć masę pojazdu.
Oficjalne wyniki w testach UE. Dane wyłącznie do celów porównawczych. Wyniki osiągane w rzeczywistych warunkach ekspolatacji mogą się różnić.